Ljubljana, 13.2.2016 – Razpored nedeljskih tekem…
1. finale A: igrišče 2 Jarc Matej Vs Maček Aleš 06 16 (Maček je spet “znorel”)
2. finale B: igrišče 1 Janhar Blaž vs Frece Matjaž 62 64
3. finale C: igrišče 3 Burja Klemen Vs Petkovšek Luka 46 63 6/10
Ljubljana, 13.2.2016 – Spremljajte dvoboje odprtega prvenstva Ljubljane v živo….
št.dv. | igralec 1 | igralec 2 | igrišče | ura |
1 | SVOLJŠAK | OGRIČ | Ogrič | 49 |
2 | ŠKOF | ŠABEDER | Škof | 98 |
3 | RECELJ | POHAR | Pohar | 49 |
4 | BRITOVŠEK | JAKOPITSCH SORŠAK | Jakopitsch | 19 |
5 | EROR | UGRIN | Eror | brez boja |
6 | GAŠPARIN | PETKOVŠEK LUKA | Petkovšek | 49 |
7 | PLETERŠEK | LOPATIČ | Lopatič | 79 |
8 | OBERŽAN | CAR | Car | 19 |
9 | KRALJ | IVANČIČ | Ivančič | 39 |
10 | VRHOVEC | ORTER | Orter | 29 |
11 | NASTRAN | KRISTAN | Kristan | 19 |
12 | AŠIČ KOVAČ | KORELC | Korelc | 49 |
13 | JANHAR | OGRIČ | Janhar | 98 |
14 | MISAJLOVSKI | ŠKOF | Misajlovski | 96 |
15 | POHAR | JARC | Jarc | 69 |
16 | JAKOPITSCH SORŠAK | EROR | Jakopitsch | 90 |
17 | BRITOVŠEK | UGRIN | Britovšek | brez boja |
18 | LOPATIČ | KOMAR | Komar | 59 |
19 | BRUGGER | CAR | Car | 19 |
20 | IVANČIČ | PINTAČ | Ivančič | 94 |
21 | PRAH | PETKOVŠEK LUKA | Petkovšek | 59 |
22 | JERMAN | MEOLIC | Jerman | 97 |
23 | ORTER | KRISTAN | Orter | 98 |
24 | BIZJAK | KORELC | Bizjak | 95 |
25 | JARC | KOMAR | Jarc | 92 |
26 | NASTRAN | VRHOVEC | Vrhovec | 69 |
27 | KRALJ | PINTAČ | Pintač | 59 |
28 | OBERŽAN | BRUGGER | Brugger | 89 |
29 | RECELJ | PLETERŠEK | Pleteršek | 49 |
30 | JAKOPITSCH SORŠAK | UGRIN | Jakopitsch | brez boja |
31 | BRITOVŠEK | EROR | Britovšek | 94 |
32 | JANHAR | MISAJLOVSKI | Janhar | 94 |
33 | PETKOVŠEK | JERMAN | Petkovšek | 98 |
34 | IVANČIČ | CAR | Ivančič | 92 |
35 | GAŠPARIN | PRAH | Gašparin | 96 |
36 | PINTAČ | BRUGGER | Brugger | 79 |
37 | BIZJAK | ORTER | Bizjak | 97 |
38 | BITEŽNIK | AŠIČ | Bitežnik | 96 |
39 | JAVH | BULATOVIČ | Bulatovič | 19 |
40 | SMRKOLJ | BATOR MITJA | Smrkolj | 94 |
41 | BENICKY | BURJA | Burja | 79 |
42 | BITEŽNIK | KNEZ | Bitežnik | 92 |
43 | BATOR MITJA | AŠIČ | Ašič | 09 |
44 | SMRKOLJ | FRECE | Frece | 19 |
45 | ČERNUTA | BURJA | Burja | 89 |
46 | KOKALJ | BENICKY | Benicky | 59 |
47 | BATOR FILIP | PETKOVŠEK SANDI | Bator | 91 |
48 | JAVH | BIZJAK | Javh | 95 |
49 | BEZJAK | BULATOVIČ | Bulatovič | 59 |
50 | FRECE | MALI | Frece | 96 |
51 | MAČEK | BATOR FILIP | Maček | 94 |
52 | ČERNUTA | GAŠPERIN | Gašparin | 49 |
52 | PLETERŠEK | BIZJAK | Pleteršek | 93 |
52 | ŠABEDER | MALI | Šabeder | 93 |
52 | BITEŽNIK | FRECE | Frece | 59 |
52 | MAČEK | BULATOVIČ | Maček | 98 |
52 | MALI | SMRK0LJ | Mali | 96 |
52 |