Ljubljana, 17.1.2016
Polfinale 1: Aleš Maček (Radomlje) Vs Petar Bulatovič (Ljubljana) 62 67 12/10 (Bulatovič vodil v odločilnem tie-breaku 8/1, Maček v drugem nizu imel pet meč žogic)
Polfinale 2: Matej Jarc (Domžale) Vs Tone Komar (Ljubljana) 75 63
Finale: Aleš Maček Vs Matej Jarc 67 62 8/10 Maček dvojna pri 8/8….
Ljubljana, 16.1.2016
št.dv. | igralec1 | igralec 2 | igrišče | ura |
1 | JARC | ŠKOF | Jarc | 93 |
2 | OGRIČ | KNEZ | Ogrič | 97 |
3 | BIZJAK T. | SMRKOLJ A. | Bizjak | 94 |
4 | KRPAN | SMRKOLJ D. | Krpan | brez boja |
5 | URANIČ | CEDILNIK | Uranič | 97 |
6 | GOJAK | KOMAR | Komar | 39 |
7 | JAVH | GOLJAVŠČEK | Javh | 97 |
8 | AŠIČ | SVOLJŠAK | Ašič | 91 |
9 | NASTRAN | UGRIN | Nastran | 90 |
10 | AŠIČ KOVAČ | KOBAL | Kobal | 19 |
11 | KRISTAN | MISAJLOVSKI T. | Kristan | 93 |
12 | JAKOPITSCH SORŠAK | KORELC | Korelc | 39 |
13 | ŠKOF | KNEZ tolažilna | Škof | 93 |
14 | JARC | OGRIČ glavni turnir | Jarc | 90 |
15 | SMRKOLJ A. | SMRKOLJ D. tolažilni t. | Smrkolj A. | brez boja |
16 | BIZJAK T. | KRPAN glavni turnir | Krpan | 59 |
17 | CEDILNIK | GOJAK tolažilni turnir | Cedilnik | 94 |
18 | URANIČ | KOMAR glavni turnir | Komar | 69 |
19 | GOLJAVŠČEK | SVOLJŠAK tolažilni turnir | Goljavšček | 95 |
20 | JAVH | AŠIČ glavni turnir | Javh | 98 |
21 | BIZJAK A. | NASTRAN | Nastran | 96 |
22 | VRHOVEC | KOBAL | Kobal | 19 |
23 | KRISTAN | KORELC | Kristan | 92 |
24 | MISAJLOVSKI T. | JAKOPITSCH SORŠAK | Misajlovski | 94 |
25 | UGRIN | AŠIČ KOVAČ | Ašič Kovač | 19 |
26 | ŠKOF | SMERKOLJ A. | škof | 96 |
27 | GOLJAVŠČEK | CEDILNIK | Goljavšček | 98 |
28 | VRHOVEC | AŠIČ | Ašič | 19 |
29 | KRPAN | JARC | Jarc | 69 |
30 | KOMAR | JAVH | Komar | 97 |
31 | BIZJAK | KOBAL | Bizjak | 93 |
32 | MISAJLOVSKI T. | AŠIČ | Ašič | 59 |
33 | MAČEK | BRUGGER | Maček | 91 |
34 | NOVAK | KLJUČAR | Ključar | 28 |
35 | BURJA | FRECE | Frece | 09 |
36 | ŠABEDER | MISAJLOVSKI J. | Misajlovski | 39 |
37 | JANHAR | JERMAN | Janhar | brez boja |
38 | LEBER | JURCA | Leber | 91 |
39 | BULATOVIČ | MAVER | Bulatovič | 90 |
40 | KRALJ | MALI | Mali | 59 |
41 | MAČEK | KLJUČAR | Maček | 91 |
42 | BRUGGER | ŠABEDER | Šabeder | 19 |
48 | BURJA | ŠABEDER | Šabeder | 29 |
49 | FRECE | MISAJLOVSKI | Misajlovski | 49 |
50 | JANHAR | LEBER | Leber | 69 |
51 | MAVER | KRALJ | Kralj | 59 |
52 | MALI | BULATOVIČ | Bulatovič | 19 |
53 | GOLJAVŠČEK | ŠKOF | Brezavšček | 98 |
54 | KRISTAN | BIZJAK finale ženske | Kristan | 91 |
55 | JURCA | JANHAR | Janhar | 49 |
56 | LEBEN | BULATOVIČ | Bulatovič | 79 |
57 | MAČEK | MISAJLOVSKI | Maček | 92 |
58 | JANHAR | KRALJ | Janharja | 91 |
59 | JANHAR | ŠABEDER | Janhar | 98 |
60 | JANHAR | GOLJAVŠČEK | Janhar | 9/8 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 |